Em 2026, o calendário traz aos trabalhadores novas oportunidades de descanso com a chegada dos feriados do ano.
Os pontos facultativos também podem proporcionar folga, desde que o empregador autorize a ausência nessas datas.
Confira abaixo a lista completa de feriados e pontos facultativos de 2026:
Feriados nacionais em 2026
| Data | Dia da Semana | Feriado |
| 1º de janeiro | quinta-feira | Confraternização Universal |
| 3 de abril | sexta-feira | Sexta-feira Santa |
| 21 de abril | terça-feira | Tiradentes |
| 1º de maio | sexta-feira | Dia do Trabalho |
| 7 de setembro | segunda-feira | Independência do Brasil |
| 12 de outubro | segunda-feira | Nossa Senhora Aparecida |
| 2 de novembro | segunda-feira | Finados |
| 15 de novembro | domingo | Proclamação da República |
| 20 de novembro | sexta-feira | Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra |
| 25 de dezembro | sexta-feira | Natal |
Lista de pontos facultativos em 2026
Pontos Facultativos em 2026
| Data | Dia da Semana | Pontos Facultativos |
| 16 de fevereiro | segunda-feira | Carnaval |
| 17 de fevereiro | terça-feira | Carnaval |
| 18 de fevereiro | quarta-feira | Quarta-feira de Cinzas |
| 4 de junho | quinta-feira | Corpus Christi |
| 24 de dezembro | quarta-feira | Véspera de Natal |
| 31 de dezembro | quinta-feira | Véspera de Ano Novo |
O ano também inclui feriados estaduais e municipais em algumas capitais do Brasil.
Confira abaixo a lista de feriados estaduais em 2026:
- 11 de agosto (terça-feira) — Data Magna de Santa Catarina
- 9 de julho (quinta-feira) — Revolução Constitucionalista de 1932
- 6 de março (sexta-feira) — Data Magna de Pernambuco
- 24 de junho (quarta-feira) — Dia de São João
- 23 de abril (quinta-feira)— Dia de São Jorge
- 20 de setembro (domingo) — Data Magna do Rio Grande do Sul
- 24 de junho (quarta-feira) — Dia de São João
- 2 de julho (quinta-feira) — Independência da Bahia
- 25 de março (quarta-feira) — Data Magna do Ceará
- 30 de novembro (segunda-feira)— Dia do Evangélico
- 21 de abril (terça-feira) — Aniversário de Brasília
- 26 de julho (domingo) — Fundação de Goiás
Lista de feriados nas capitais em 2026
Maceió (AL)
| Data | Dia da Semana | Feriado |
| 3 de abril | sexta-feira | Sexta-feira Santa |
| 4 de junho | quinta-feira | Corpus Christi |
| 29 de junho | segunda-feira | Marechal Floriano Peixoto |
| 27 de agosto | quinta-feira | Nossa Senhora dos Prazeres |
| 8 de dezembro | terça-feira | Nossa Senhora da Conceição |
Boa Vista (RR)
| Data | Dia da Semana | Feriado |
| 4 de junho | quinta-feira | Corpus Christi |
| 8 de dezembro | terça-feira | Dia de Nossa Senhora da Conceição |
| 9 de julho | quinta-feira | Aniversário da Cidade |
Aracaju (SE)
| Data | Dia da Semana | Feriado |
| 13 de junho | sábado | Dia de Santo Antônio |
| 17 de março | terça-feira | Aniversário da Cidade |
| 24 de junho | quarta-feira | Dia de São João |
| 4 de junho | quinta-feira | Corpus Christi |
Belo Horizonte (MG)
| Data | Dia da Semana | Feriado |
| 4 de junho | quinta-feira | Corpus Christi |
| 15 de agosto | sexta-feira | Assunção de Nossa Senhora |
| 8 de dezembro | segunda-feira | Imaculada Conceição |
Macapá (AP)
| Data | Dia da Semana | Feriado |
| 6 de janeiro | terça-feira | Dia de Santos Reis |
| 4 de fevereiro | quarta-feira | Aniversário da Cidade |
| 4 de junho | quinta-feira | Corpus Christi |
Manaus (AM)
| Data | Dia da Semana | Feriado |
| 5 de março | quinta-feira | Cinzas |
| 4 de junho | quinta-feira | Corpus Christi |
| 24 de outubro | sábado | Aniversário de Manaus |
Recife (PE)
| Data | Dia da Semana | Feriado |
| 9 de junho | quinta-feira | Aniversário da Cidade |
| 16 de julho | quinta-feira | Nossa Senhora do Carmo |
| 8 de dezembro | terça-feira | Nossa Senhora da Conceição |
| 4 de junho | quinta-feira | Corpus Christi |
Salvador (BA)
| Data | Dia da Semana | Feriado |
| 24 de junho | quarta-feira | Dia de São João |
| 8 de dezembro | terça-feira | Dia de Nossa Senhora da Conceição |
| 4 de junho | quinta-feira | Corpus Christi |
São Luís (MA)
| Data | Dia da Semana | Feriado |
| 29 de junho | segunda-feira | Dia de São Pedro |
| 8 de setembro | terça-feira | Nossa Senhora / Aniversário da Cidade |
| 4 de junho | quinta-feira | Corpus Christi |
Teresina (PI)
| Data | Dia da Semana | Feriado |
| 16 de agosto | domingo | Aniversário da Cidade |
| 8 de dezembro | terça-feira | Dia de Nossa Senhora da Conceição |
| 4 de junho | quinta-feira | Corpus Christi |
Porto Velho (RO)
| Data | Dia da Semana | Feriado |
| 24 de janeiro | Sábado | Instalação do Município de Porto Velho e Dia de São Francisco de Sales |
| 24 de maio | Domingo | Dia de Nossa Senhora Auxiliadora (Padroeira do Município) |
| 2 de outubro | Sexta-feira | Criação do Município de Porto Velho / Tríduo a Santa Terezinha do Menino Jesus |
- 20 de janeiro (terça-feira) — Dia de São Sebastião
- 4 de junho (quinta-feira) — Corpus Christi
- 8 de dezembro (terça-feira) — Dia de Nossa Senhora da Conceição
- 4 de junho (quinta-feira) — Corpus Christi
- 4 de junho (quinta-feira) — Corpus Christi
- 13 de junho (sábado)— Dia de Santo Antônio
- 8 de abril (quarta-feira) — Fundação da Cidade
- 4 de junho (quinta-feira) — Corpus Christi
- 24 de maio (domingo) — Dia de Nossa Senhora Auxiliadora
- 24 de outubro (sábado) — Aniversário de Goiânia
- 26 de março (quarta-feira) — Aniversário da Cidade
- 4 de junho (quinta-feira) — Corpus Christi
- 23 de março (segunda-feira) — Aniversário de Florianópolis
- 4 de junho (quinta-feira) — Corpus Christi
- 2 de fevereiro (segunda-feira) — Dia de Nossa Senhora dos Navegantes
- 4 de junho (quinta-feira) — Corpus Christi
- 24 de junho (quarta-feira) — Dia de São João
- 8 de dezembro (terça-feira) — Dia de Nossa Senhora da Conceição
- 25 de janeiro (domingo) — Aniversário da Cidade
- 4 de junho (quinta-feira) — Corpus Christi
- 13 de abril (segunda-feira) — Aniversário de Fortaleza
- 15 de agosto (sábado) — Dia de Nossa Senhora da Assunção
- 8 de setembro (terça-feira) — Nossa Senhora da Vitória
- 4 de junho (quinta-feira) — Corpus Christi
*Estagiário sob supervisão de Diogo Max
@mesquitaalerta – Aqui, a informação nunca para.
